top of page
퀀트
퀀트 프로그램 - 국내및해외 주식 ETF 자산배분(공격형)
거시경제 지표 및 시장 섹터의 움직임을 기반으로 만들어진 시장 리스크 모델을 통해 시장 국면을 판단
- Risk On , Risk Neutral , Risk Off 판단을 통해서 위험자산과 안전자산의 비중을 배분하여 투자를 진행
가입대상 | 고위험 |
구분 | 국내및해외 주식 ETF 자산배분 상품(공격형) |
기타 | 중도해지 가능(중도해지시 별도 수수료는 없음. 미경과 기간에 대한 기본수수료 반환) |
목표수익률 | 연 19% |
수수료 | 기본 수수료 선취 1.0%, 익월 재계약 가능 |
자산배분 | 단일주식과 ETF 를 유니버스로 하여 국내 주식과 국내 및 해외 ETF 를 통해 자산을 배분한 포트폴리오를 구성 |
종목선택 | 국내에 상장된 주식들을 유니버스로 하여 재무데이터 및 컨센서스데이터 그리고 시장데이터를 바탕으로 하여 스코어링을 통해 포트폴리오를 구성 |
최소 가입금액 | 1000만원 |
투자대상 | 국내 상장 주식 , 국내 상장 ETF , 국내 상장된 해외 ETF |
퀀트 프로그램 - 국내및해외 주식 ETF 자산배분(안정형)
거시경제 지표 및 시장 섹터의 움직임을 기반으로 만들어진 시장 리스크 모델을 통해 시장 국면을 판단
- Risk On , Risk Neutral , Risk Off 판단을 통해서 위험자산과 안전자산의 비중을 배분하여 투자를 진행
가입대상 | 고위험 |
구분 | 국내 및 해외 주식 ETF 일임형 |
기타 | 중도해지 가능 (중도해지시 별도 수수료는 없음. 미경과 기간에 대한 기본수수료 반환) |
목표수익률 | 연 13% |
수수료 | 기본 수수료 선취 1.0%, 익월 재계약 가능 |
자산배분 | 단일주식과 ETF 를 유니버스로 하여 국내 주식과 국내 및 해외 ETF 를 통해 자산을 배분한 포트폴리오를 구성 |
종목선택 | 국내에 상장된 주식들을 유니버스로 하여 재무데이터 및 컨센서스데이터 그리고 시장데이터를 바탕으로 하여 스코어링을 통해 포트폴리오를 구성 |
최소 가입금액 | 1000만원 |
투자대상 | 국내 상장 주식 , 국내 상장 ETF , 국내 상장된 해외 ETF |
bottom of page